2월 이론실전반 강의일정표
페이지 정보
작성자 부자뱅크 댓글 0건 조회 2,485회 작성일 20-03-20 15:32본문
2 월 강 의 계 획 | ||
요일 | 월요일 | 수요일 |
1 주 | 2/1 [양원장] 경매입문 (경매절차/채권,물권 등) | 2/3 [양원장] 상업용건물 권리분석 (3) (상가임대차보호법 등) |
2 주 | 2/15 [양원장] 토지 권리분석 (4) (토지이용계획확인원 등) | 2/17 [장팀장] 경매물건 접근방법 (기일입표작성 등) |
3 주 | 2/22 [양창호] 명도절차 (부동산인도명령 등) | 2/24 [주간:최원장 야간:양원장] 븥특수물건 권리분석 (5) (유치권, 법정지상권 등) |
4 주 | 2/29 [장팀장] 주간반 : 경매물건 현장답사 야간반 : 답사물건 권리분석 | 3/2 [양원장] 배당절차 (임차인 배당분석 등) |
2/25 (목) 안산법원 견학 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.