4월 5월 이론실전반 강의일정표
페이지 정보
작성자 부자뱅크 댓글 0건 조회 2,506회 작성일 20-03-20 15:12본문
4 월 강 의 계 획 | ||
요일 | 월요일 | 수요일 |
1 주 | 4/6 [양원장] 권리분석 (2) (등기부 권리분석) | 4/8 [양원장] 임대차보호법 (상가) |
2 주 | 4/13 [양원장] 특수물건권리분석 (유치권, 법정지상권 등) | 4/15 [최교수] 명도 (부동산인도명령 등) |
3 주 | 4/20 [양원장] 토지경매 (토지이용계획확인원 등) | 4/22 [최교수] 투자수익성 분석 (입찰가 산정 등) |
4 주 | 4/27 주간[곽부원장] 야간[양원장] 주간반 : 경매물건 현장답사 야간반 : 답사물건 권리분석 | 4/29 [양원장] 배당절차 (임차인배당분석 등) |
4/28일 안산법원견학 (10시30분 학원에서 모임) |
5 월 강 의 계 획 | ||
요일 | 월요일 | 수요일 |
1 주 | 5/4 [양원장] 법원경매절차 (1) (압류와 매각준비절차) | 5/6 [양원장] 법원경매절차 (2) (매각절차와 대금납부) |
2 주 | 5/11 [양원장] 임대차보호법 (주택) | 5/13 [최교수] 권리분석 (1) (말소기준권리) |
3 주 | 5/18 [양원장] 채권 과 물권 (임차권과 전세권 등) | 5/20 [최교수] 임대차 실전사례 (경매사례분석) |
4 주 | 5/25 휴강 석가탄신일 | 5/27 [양원장] 경매와 세금 (취득세/양도소득세) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.