11월/12월 이론실전반 강의일정표
페이지 정보
작성자 부자뱅크 댓글 0건 조회 2,845회 작성일 17-11-02 16:06본문
11월 강 의 계 획 | ||||
요일 | 주 간 반 (10시30분~1시) | 야 간 반 (7시 ~ 9시50분) | ||
월요일 | 수요일 | 목 요 일 | ||
1주 | 11/6 경매입문 (법원경매절차) | 11/8 권리분석 (말소기준권리) | 11/9 | 법원경매절차 |
경매절차 / 권리분석 | ||||
말소기준권리 | ||||
2주 | 11/13 용어정리 (우선매수, 변경 무잉여사건 등) | 11/15 주거용건물 권리분석 (임대차보호법) | 11/16 | 경매관련 용어정리 |
용어정리 | ||||
주택 권리분석(1) | ||||
3주 | 11/20 임대차 실전사례 (경매사례분석) | 11/22 경매와 세금 (양도소득세 등) | 11/23 | 주택 권리분석(2) |
경매와 세금(1) | ||||
경매와 세금(2) | ||||
4주 | 11/27 기일입찰표 작성 및 모의입찰 (물건검색방법) | 11/29 경매물건 임장활동 (안산 아파트 등) | 11/30 | 경매물건 접근방법 |
기일입찰표 작성 등 | ||||
모의입찰 | ||||
11/21일 (화요일) 안산법원 견학 (10시30분 학원에서 모임) |
12 월 강 의 계 획 | ||||
요일 | 주 간 반 (10시30분~1시) | 야 간 반 (7시 ~ 9시40분) | ||
월요일 | 수요일 | 목 요 일 | ||
1주 | 12/4 등기부 분석 ( 물권과 채권 ) | 12/6 상가 권리분석 ( 임대차보호법 등 ) | 12/7 | 등기부 분석 |
상가 권리분석 | ||||
상가임대차보호법 | ||||
2주 | 12/11 토지 권리분석 토지이용계획 확인서 등 | 12/13 명도절차 부동산 인도명령 등 | 12/14 | 토지 권리분석 |
토지 / 명도절차 | ||||
부동산인도명령 등 | ||||
3주 | 12/18 공매와 NPL 경매와 비교분석 | 12/20 특수물건 권리분석 | 12/21 | 공매와 NPL |
특수물건 권리분석 | ||||
유치권, 법정지상권 | ||||
4주 | 12/26 경매물건 임장활동 안산지역 상가 | 12/27 배당절차 임차인 배당분석 | 12/28 | 배당절차 |
임차인배당분석 등 | ||||
보강수업 | ||||
안산법원 견학 : 추후공지 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.